Loading...
| Full Name of Individual or Full Name of Legal Entity | Location (residence) (postal address) of the affiliated person (country, region, city, district) | Number of Securities (Share, Unit Size) | Type of Securities | Event Type |
|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "FISKAL MA`LUMOTLARNI AVTOMATIZATSIYALASH TIZIMI" | г. Ташкент, ул. Фаргона йули, д. 23/3 | 0 | - | excluded |
| Общество с ограниченной ответственностью "PAYZAKAT CA" | г. Ташкент, ул. А. Кадыри, 78 | 0 | - | excluded |
| Общество с ограниченной ответственностью "Technologic ASBT" | г.Ташкент, массив Жангох, д.33А | 0 | - | excluded |
| Общество с ограниченной ответственностью "Play Mobile" | г.Ташкент, ул.Ш.Руставели, д.91 | 0 | - | excluded |
| List of Affiliated Persons | |||
|---|---|---|---|
| Full Name of Individual or Full Name of Legal Entity | Location (residence) (country, region, city, district) | Basis on Which They Are Recognized as Affiliated Persons | Date (When Basis Occurred) |
| Акилов Акбар Анварович | г. Ташкент, ул. А. Кадыри, 78 | Член НС | 29.04.2025 |
| Юсупов Азиз Азаматович | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Член НС | 29.04.2025 |
| Акбаров Камрон Анварович | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Физ. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО а также член НС | 29.04.2025 |
| Садыков Улугбек Захирович | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Член НС | 29.04.2025 |
| Турсунбаев Жасур Равшанбек угли | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Член НС | 29.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "IMC-CAPITAL" | г. Ташкент, ул. Интизор, 68 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "UCMG" | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.07.2024 |
| Акционерное общество "PLUM TECHNOLOGIES" | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2024 |
| Акционерное общество "AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI" | г. Ташкент, массив Себзар Ц 17/18, д. 52а | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "PROJECT MANAGERS" | г. Ташкент, ул. Зиёлилар, д. 9 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "UNIVERSAL PLATFORMS" | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "UC VENTURE FUND" | г. Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека, д.101А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Modul ware International" | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ARCA GROUP" | г. Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека, д.101А | Юр. лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо, что и лицо, являющееся директором (председателем правления) АО | 31.07.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "YAGONA MARKIROVKALASH VA IDENTIFIKATSIYALASH MARKAZI" | г. Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека, д.101А | Юр. лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо, что и лицо, являющееся директором (председателем правления) АО | 31.07.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "SOCIAL PROGRESS" | г. Ташкент, массив Ялангач, д. 119А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 31.07.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "BTECH" | г.Ташкент, улица Абдулла Кодирий, д.78 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "EKO LYUKS BUSINESS" | г.Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека, д.101 А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "PERSOBYURO MARKAZI" | г. Ташкент, ул. Фаргона йули, д. 233 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "SABZAVOT CITY" | г. Ташкент, ул.Бунёдкор, д. 9 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "PEARL BUILD" | г. Ташкент, МСГ Кўҳна қумариқ, ТКАД | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" | г. Ташккент, ул. Тараса Шевченко, д. 21 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.02.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "DATAGATE" | г. ташкент, проспект Амира Темура, д. 13, 13А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 04.02.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "AGRO TERRA" | Ташкентская обл, Юкоричирчикский р-н, Навруз к.ф.й., отдел 2-багара | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 12.03.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "GREENHOUSE SOLUTIONS" | г.Ташкент, ул. Интизор, д.68 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "INDIGO JONIBEK" | . Ташкент, ул. Шаббода, д. 38 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "TAQSIM SOLUTION" | . Ташкент, ул. Фаргона йули, д. 23/3, 1/2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 09.04.2025 |
RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION PUBLISHED BY ISSUERS ON THE PORTAL RESTS WITH THE ISSUERS THEMSELVES.