Loading...
| Full Name of Individual or Full Name of Legal Entity | Location (residence) (postal address) of the affiliated person (country, region, city, district) | Number of Securities (Share, Unit Size) | Type of Securities | Event Type |
|---|
| List of Affiliated Persons | |||
|---|---|---|---|
| Full Name of Individual or Full Name of Legal Entity | Location (residence) (country, region, city, district) | Basis on Which They Are Recognized as Affiliated Persons | Date (When Basis Occurred) |
| Абдурахмонов Ислом Абдуғаниевич | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 18.12.2025 |
| Амирсаидов Бекзод Тимурович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 20.06.2017 |
| Нуруллаев Фаррух Аскарович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.03.2022 |
| “Ўзбекгидроэнергокурилиш” АЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.06.2017 |
| “Гидропроект” АЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.06.2017 |
| “Гидромаҳсусқурилиш” АЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.06.2017 |
| “Сувсаноатмаш” АЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.06.2017 |
| “Ўзсувлойиҳа” АЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 05.12.2023 |
| "Бинолардан фойдаланиш дирекцияси” МЧЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.09.2017 |
| “Gidroqurilish buyurtmachi xizmati” МЧЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 26.09.2017 |
| “1-сон Қурилиш Дирекция” УК | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.06.2017 |
| “2-сон Қурилиш Дирекция” МЧЖ | Сурхандарё вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 13.11.2017 |
| “Energetiklar sihatgohi” МЧЖ | Тошкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 09.02.2018 |
| “UGE-Jinlun” МЧЖ ҚК | Тошкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.03.2023 |
| "Кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти" НТМ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 21.08.2019 |
| “Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини баҳолаш ва мониторингини юритиш маркази” МЧЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 15.12.2021 |
| "Гидроэнергетика илмий-техник журнали" МЧЖ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 11.07.2024 |
| “Энергоқурилишиндустрия” МЧЖ | Тошкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 29.04.2023 |
| Мамадаминов Умид Маҳмудович | Тошкент шаҳри | Член НС | 24.06.2024 |
| Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич | Тошкент шаҳри | Член НС | 04.10.2021 |
| Мустафоев Қувончбек Мухтор ўғли | Тошкент шаҳри | Член НС | 05.03.2025 |
| Ходжа-Ахмедов Анвар Элдарович | Тошкент шаҳри | Член НС | 24.06.2024 |
| Шукуров Беҳруз Комилжон ўғли | Тошкент шаҳри | Член НС | 24.06.2024 |
| Pierre Kladny | Швейцария | Член НС | 24.06.2024 |
| Csaba Baji | Венгрия | Член НС | 23.02.2026 |
| Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармаси | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 22.10.2025 |
| Иқтисодиёт ва Молия вазирлиги | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 18.08.2023 |
| “Navoiy KMK” АЖ | Навоий вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Navoiyuran” DK | Навоий вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Olmaliq KMK” АЖ | Тошкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzmetkombinat” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzbekneftgaz” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Hududgaztaʼminot” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “UzGasTrade” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzbekiston MET” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Issiqlik elektr stansiyalari” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Hududiy elektr tarmoqlari” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzkimyosanoat” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Navoiyazot” АЖ | Навоий вилояти. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzbekiston temir yoʻllari” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Uzbekistan airways” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Uzbekistan Airports” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Toshshahartransxizmat” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzavtosanoat” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzbektelekom” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Asakabank” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzbekkoʻmir” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Biznesni rivojlantirish banki” АТБ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzmilliybank” АТБ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Uzassets” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Axborot texnologiyalari markazi” ДУК | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “OʻZMELIOMASHLIZING” ДУК | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “O‘zenergosotish” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Kompyuterlashtirish, geoaxborot texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish markazi” ДУК | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” ДУК | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Geoinnovatsiya markazi” ДУК | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Kartografiya davlat ilmiy ishlab chiqarish korxonasi” ДК | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “O‘zbekiston Ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi” АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “Oʻzbekiston Respublikasi Yer resurslari, Geodeziya, Kartografiya va Kadastri davlat qoʻmitasi Axborotnomasi” ДК | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
| “UzVC” milliy venchur fondi МЧЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 18.08.2023 |
RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION PUBLISHED BY ISSUERS ON THE PORTAL RESTS WITH THE ISSUERS THEMSELVES.