Loading...
| Full Name of Individual or Full Name of Legal Entity | Location (residence) (postal address) of the affiliated person (country, region, city, district) | Number of Securities (Share, Unit Size) | Type of Securities | Event Type |
|---|---|---|---|---|
| Нукус киновидео | Қорақалпоғистон Республикаси | 25,0% | простое | added |
| Тахиаташ коммунал хызмет | Қорақалпоғистон Республикаси | 25,0% | простое | added |
| Андижонпахтатранс | Андижон вилояти | 63,9 | простое | added |
| Бухоропахтатранс | Бухоро вилояти | 25,0 | простое | added |
| Фарход кинотеатр | Жиззах вилояти | 75,0 | простое | added |
| Китоб автойул | Қашқадарё вилояти | 25,0% | простое | added |
| Кашкадарё йул таъминот | Қашқадарё вилояти | 30,0 | простое | added |
| Бизнес центр Самарканд | Самарқанд вилояти | 30,1% | простое | added |
| Гулистон Автошохбекат | Сирдарё вилояти | 94,4% | простое | added |
| Гулистон 2535-сонли автожамланма | Сирдарё вилояти | 100,0% | простое | added |
| Алпомиш-20 | Сурхондарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Алмалыкский горно-металлургический комбинат | Тошкент вилояти | 97,5% | простое | added |
| Узбекский металлургический комбинат | Тошкент шаҳри | 74,5% | простое | added |
| Дори-Дармон | Тошкент шаҳри | 71,0% | простое | added |
| Узавтосаноат | Тошкент шаҳри | 57,7% | простое | added |
| Кишлокэнерголойиха | Тошкент шаҳри | 34,0% | простое | added |
| Боштранслойиха | Тошкент шаҳри | 21,6% | простое | added |
| Узбекистон темир йуллари | Тошкент шаҳри | 99,7% | простое | added |
| "Шарк" ИПАК | Тошкент шаҳри | 94,5% | простое | added |
| Телерадиоканал "Ёшлар" | Тошкент шаҳри | 50,0% | простое | added |
| Урта осиё транс | Тошкент шаҳри | 51,0% | простое | added |
| Узбектелеком | Тошкент шаҳри | 96,6% | простое | added |
| Узбекистон почтаси | Тошкент шаҳри | 76,4% | простое | added |
| Матбуоот тарқатувчи | Тошкент шаҳри | 26,0% | простое | added |
| Узсувлойиха | Тошкент шаҳри | 50,8% | простое | added |
| Ташгипрогор | Тошкент шаҳри | 41.5% | простое | added |
| ТошуйжойЛИТИ | Тошкент шаҳри | 61,6 | простое | added |
| Тошшахартрансхизмат | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Тоштемирйуллойиха | Тошкент шаҳри | 67,5 | простое | added |
| Йул-лойиха бюроси | Тошкент шаҳри | 56,4 | простое | added |
| Узгазлойиха | Тошкент шаҳри | 63,4 | простое | added |
| Узенгсаноатлойиха | Тошкент шаҳри | 94,9 | простое | added |
| Отель "Узбекистон" | Тошкент шаҳри | 80,1 | простое | added |
| Central Asia Megastar | Тошкент шаҳри | 52,3 | простое | added |
| Тошкент отчопари | Тошкент шаҳри | 73,1 | простое | added |
| Узимпексалока | Тошкент шаҳри | 51,9 | простое | added |
| Единый интегратор "UZINFOCOM" | Тошкент шаҳри | 51,0 | простое | added |
| Узагросаноатлойиха | Тошкент шаҳри | 94,7 | простое | added |
| Кишлоккурилишлойиха | Тошкент шаҳри | 85,9 | простое | added |
| Сувсаноатфукароли | Тошкент шаҳри | 77,8 | простое | added |
| УзГИП | Тошкент шаҳри | 53,1 | простое | added |
| Узтиблойиха | Тошкент шаҳри | 74,2 | простое | added |
| COSCOM | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр | Россия Федерацияси | 50,0 | простое | added |
| Нукус вино заводи | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | простое | added |
| Коракалпокшаробсавдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | простое | added |
| Турткулшаробсавдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | простое | added |
| Элликкальашаробсавдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | простое | added |
| Тахиаташ шахар шаробсавдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | простое | added |
| Берунийшаробсавдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | простое | added |
| Кунгиротшаробсавдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | простое | added |
| Андижон биокимё заводи | Андижон вилояти | 45,0 | простое | added |
| Андижоншаробсавдо | Андижон вилояти | 100,0 | простое | added |
| Кургонтепашаробсавдо | Андижон вилояти | 100,0 | простое | added |
| Шахрихоншаробсавдо | Андижон вилояти | 100,0 | простое | added |
| Корадарёшаробсавдо | Андижон вилояти | 100,0 | простое | added |
| Баликчи туман шаробсавдо | Андижон вилояти | 100,0 | простое | added |
| Хужаободшаробсавдо | Андижон вилояти | 100,0 | простое | added |
| Бухоро гушт-сут савдо | Бухоро вилояти | 30,8 | простое | added |
| Бухоропарранда | Бухоро вилояти | 36,2 | простое | added |
| Шохруд | Бухоро вилояти | 51,0 | простое | added |
| Гиждувоншаробсавдо | Бухоро вилояти | 100,0 | простое | added |
| Олот тумани шаробсавдо | Бухоро вилояти | 100,0 | простое | added |
| Бухоро шахар шаробсавдо | Бухоро вилояти | 100,0 | простое | added |
| Тозашароб | Бухоро вилояти | 100,0 | простое | added |
| Жондоршаробсавдо | Бухоро вилояти | 100,0 | простое | added |
| Пешку тумани шаробсавдо | Бухоро вилояти | 100,0 | простое | added |
| Дустлик шаробсавдо | Жиззах вилояти | 100,0 | простое | added |
| Даштобод шаробсавдо | Жиззах вилояти | 100,0 | простое | added |
| Маржонбулок шаробсавдо | Жиззах вилояти | 100,0 | простое | added |
| Бахмалшаробсавдо | Жиззах вилояти | 100,0 | простое | added |
| Галлаорол туман шаробсавдо | Жиззах вилояти | 100,0 | простое | added |
| Янгиободузумсервис | Жиззах вилояти | 93,5 | простое | added |
| Шахрисабз вино-арок | Қашқадарё вилояти | 51,0 | простое | added |
| Нишон нон ишлаб чикариш | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Китобшаробсавдо | Қашқадарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Нишон туман шаробсавдо | Қашқадарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Яккабог шаробсавдо | Қашқадарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Зоминшаробсавдо | Қашқадарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Китобузумсервис | Қашқадарё вилояти | 75,0 | простое | added |
| Яккабогшаробконсерва | Қашқадарё вилояти | 99,8 | простое | added |
| Давршароб | Қашқадарё вилояти | 24,3 | простое | added |
| Чорраха муз мева | Қашқадарё вилояти | 42,8 | простое | added |
| Оригинал голд гарден | Қашқадарё вилояти | 32,2 | простое | added |
| Карши шаробсавдо | Қашқадарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Кизилтепа шаробсавдо | Навоий вилояти | 100,0 | простое | added |
| Навоий вилояти шаробсавдо | Навоий вилояти | 100,0 | простое | added |
| Хатирчи шаробсавдо | Навоий вилояти | 100,0 | простое | added |
| Зарафшон шаробсавдо | Навоий вилояти | 100,0 | простое | added |
| Наманганвино | Наманган вилояти | 57,2 | простое | added |
| Наманган тола текстил | Наманган вилояти | 51,0 | простое | added |
| Чорток туман шаробсавдо | Наманган вилояти | 100,0 | простое | added |
| Коракул шаробсавдо | Наманган вилояти | 100,0 | простое | added |
| Капитал-Агро-Импекс | Наманган вилояти | 21,9 | простое | added |
| Самаркандский винкомбинат им. проф. Н. А. Ховренко | Самарқанд вилояти | 20,2 | простое | added |
| Янгикургон шаробсавдо | Самарқанд вилояти | 100,0 | простое | added |
| Самарканд шахар шаробсавдо | Самарқанд вилояти | 100,0 | простое | added |
| Окарик шаробсавдо | Самарқанд вилояти | 100,0 | простое | added |
| Каттакургон шахар шаробсавдо | Самарқанд вилояти | 100,0 | простое | added |
| Иштихоншаробсавдо | Самарқанд вилояти | 100,0 | простое | added |
| Сифатшаробсавдо | Самарқанд вилояти | 100,0 | простое | added |
| Сирдарёвино | Сирдарё вилояти | 51,0 | простое | added |
| Гулистонпарранда | Сирдарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Маликшаробсавдо | Сирдарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Мирзаободшаробсаноат | Сирдарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Мирзаободанорзорузумзорлари | Сирдарё вилояти | 74,7 | простое | added |
| Гулистон шахар шаробсавдо | Сирдарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Сурхондарё озик-овкат моллари | Сурхондарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Сурхонозиқовқатсаноати | Сурхондарё вилояти | 59,9 | простое | added |
| Денов вино-арок | Сурхондарё вилояти | 51,0 | простое | added |
| Деновшаробсавдо | Сурхондарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Кумкургоншаробсавдо | Сурхондарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Жаркургоншаробсавдо | Сурхондарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Субтропик экинлари | Сурхондарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Конвин | Тошкент вилояти | 51,0 | простое | added |
| Нур | Тошкент вилояти | 25,4 | простое | added |
| Олтинсой туман шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Кибрай шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Келес шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Дамачи шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Узгариш шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Олмалик шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Янгийул шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Чирчик шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Куйичирчик шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Уртаовулшпаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Охангарон шахар шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Чиноз шаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Бекободшаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Газалкентшаробсавдо | Тошкент вилояти | 100,0 | простое | added |
| Паркентконсалтингтехниксервис | Тошкент вилояти | 73,8 | простое | added |
| Винагроимпекс | Тошкент вилояти | 52,4 | простое | added |
| Уздонмахсулот | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узшаробсаноат | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узбекозиковкатхолдинг | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узагроэкспорт | Тошкент шаҳри | 81,4 | простое | added |
| Узпахтаёг | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узтрейд | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узсаноатэкспорт | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Биокимё | Тошкент шаҳри | 51,0 | простое | added |
| Бектемир-спирт экспериментал заводи | Тошкент шаҳри | 51,0 | простое | added |
| Узбекистон шампани | Тошкент шаҳри | 51,0 | простое | added |
| Тошкент вино комбинати | Тошкент шаҳри | 51,8 | простое | added |
| БЛКТБ Мевасабзавот | Тошкент шаҳри | 25,3 | простое | added |
| International Beverages Tashkent | Тошкент шаҳри | 24,0 | простое | added |
| МТ Инвест-Импекс | Тошкент шаҳри | 36,7 | простое | added |
| Моддий-техника таъминоти базаси | Тошкент шаҳри | 21,9 | простое | added |
| Марказшаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Ойнуршаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Файзшаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Чилонзор туман шаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Мирзо Улугбек туман худудий ихтисослашган шароб-савдо базаси | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Янтаршаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Юнусобод туман шаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Учтепашаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Шайхонтохуршаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Шаркшаробсавдо | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Mark and Control Sys | Тошкент шаҳри | 30,0 | простое | added |
| Фаргона гушт-сут савдо | Фарғона вилояти | 25,0 | простое | added |
| Мастона | Фарғона вилояти | 51,0 | простое | added |
| Дангара тумани Урай | Фарғона вилояти | 25,0 | простое | added |
| Фаргонаулгуржисавдо | Фарғона вилояти | 25,3 | простое | added |
| Фаргона пиво | Фарғона вилояти | 98,8 | простое | added |
| Бустонлик туман шаробсавдо | Фарғона вилояти | 100,0 | простое | added |
| Осиё шаробсавдо | Фарғона вилояти | 100,0 | простое | added |
| Кукон шахар шаробсавдо | Фарғона вилояти | 100,0 | простое | added |
| Урганчшароб | Хоразм вилояти | 53,9 | простое | added |
| Хоразм Сарбон | Хоразм вилояти | 25,0 | простое | added |
| Водилшаробсавдо | Хоразм вилояти | 100,0 | простое | added |
| Хоразм шаробсавдо | Хоразм вилояти | 100,0 | простое | added |
| Хонка шаробсавдо | Хоразм вилояти | 100,0 | простое | added |
| Хива шаробсавдо | Хоразм вилояти | 100,0 | простое | added |
| Янгибозор шаробсавдо | Хоразм вилояти | 100,0 | простое | added |
| Кушкупир шаробсавдо | Хоразм вилояти | 100,0 | простое | added |
| Мангит пилла | Қорақалпоғистон Республикаси | 25,0 | простое | added |
| Нукусреммаш | Қорақалпоғистон Республикаси | 70,1 | простое | added |
| Бунёдкор Зафаробод | Бухоро вилояти | 51,0 | простое | added |
| Кашкадарё коммундренаж (Зах сувдан экологик ва мухандислик иншоотларини химоя килиши) | Қашқадарё вилояти | 51,0 | простое | added |
| Вилоят кооперация курилиш материаллар таъминоти | Қашқадарё вилояти | 24,9 | простое | added |
| Кизилкумцемент | Навоий вилояти | 35,9 | простое | added |
| Автотрансстроймеханизация | Навоий вилояти | 20,5 | простое | added |
| Koruz IT Techlology | Навоий вилояти | 34,0 | простое | added |
| Наманганагромаш | Наманган вилояти | 91,5 | простое | added |
| Барион | Наманган вилояти | 45,3 | простое | added |
| Чорток ипак курти уруги | Наманган вилояти | 25,0 | простое | added |
| Самаркандское ТАО "Агрокимёхимоя" | Самарқанд вилояти | 32,4 | простое | added |
| Сино | Самарқанд вилояти | 88,8 | простое | added |
| Янгикургон пахта заводи | Самарқанд вилояти | 21,4 | простое | added |
| Алпомиш | Самарқанд вилояти | 25,1 | простое | added |
| Республика ўсимликларни химоя килишнинг кимё воситалар базаси | Сирдарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| UzKor-Lighting | Навоий вилояти | 39,9 | простое | added |
| Кумкургон механика таъмирлаш завози | Сурхондарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Тошкент вилоят "Агрокимёхимоя" | Тошкент вилояти | 34,8 | простое | added |
| ANGREN PACK (Саноаткалинкогозсавдо) | Тошкент вилояти | 25,0 | простое | added |
| Бекабадцемент | Тошкент вилояти | 51,0 | простое | added |
| Ахангараншифер | Тошкент вилояти | 54,0 | простое | added |
| Далварзин таъмирлаш заводи | Тошкент вилояти | 25,9 | простое | added |
| Дустобод тажриба механика заводи | Тошкент вилояти | 25,0 | простое | added |
| Мухандис | Тошкент вилояти | 43,7 | простое | added |
| Зилол | Тошкент вилояти | 74,0 | простое | added |
| Узмахсусмонтажкурилиш | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узэлтехсаноат | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Сувмаш | Тошкент шаҳри | 47,0 | простое | added |
| Олмазор кичик саноат зонаси | Тошкент шаҳри | 88,6 | простое | added |
| Фотон | Тошкент шаҳри | 83,2 | простое | added |
| Узкурилишматериаллари | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Совпластитал | Тошкент шаҳри | 96,7 | простое | added |
| Диоксид бизнес | Тошкент шаҳри | 37,3 | простое | added |
| КРАВС М.Улугбекского р-на | Тошкент шаҳри | 99,0 | простое | added |
| КРАВС Яшнобадского (Хамзинского) р-на | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| КРАВС Яккасарайского р-на | Тошкент шаҳри | 95,0 | простое | added |
| КРАВС Чиланзарского р-на | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| КРАВС Сергелийского р-на | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| КРАВС Бектемирского р-на | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узэлтехсаноат-савдо | Тошкент шаҳри | 57,6 | простое | added |
| Ташэлектроникс | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узстройматериалторг | Тошкент шаҳри | 61,5 | простое | added |
| Турон-оникс | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| УКМ-Трансавто | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Уста Тошпулат номидаги Тарихий ёдгорлик таъмирлаш | Тошкент шаҳри | 25,0 | простое | added |
| Стройсервис | Тошкент шаҳри | 21,0 | простое | added |
| Issiqlikquvvatta`mir | Тошкент шаҳри | 51,1 | простое | added |
| Узагроэлектрон | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Кварц | Фарғона вилояти | 71,2 | простое | added |
| Маргилон таъмирлаш механика заводи | Фарғона вилояти | 68,8 | простое | added |
| Риштон пилла | Фарғона вилояти | 25,0 | простое | added |
| Багдод пиллахона | Фарғона вилояти | 29,9 | простое | added |
| Моддий-техника таъминоти | Фарғона вилояти | 97,5 | простое | added |
| Бувайда Янгикургон пилла | Фарғона вилояти | 100,0 | простое | added |
| Кукон элтех-инвест | Фарғона вилояти | 20,0 | простое | added |
| Хоразмсувкурилиш | Хоразм вилояти | 70,0 | простое | added |
| Урганч ипак курти тухуми | Хоразм вилояти | 25,0 | простое | added |
| Тахиаташ ыссылык тармагы | Қорақалпоғистон Республикаси | 99,0 | простое | added |
| Бухороэнергомарказ | Бухоро вилояти | 45,8 | простое | added |
| Жиззах пластмасса | Жиззах вилояти | 66,2 | простое | added |
| Жиззах иссиклик энергокурилиш | Жиззах вилояти | 78,5 | простое | added |
| Узбургунефтгаз | Қашқадарё вилояти | 44,6 | простое | added |
| Кашкадарё нефт газ ишчи-таъминот | Қашқадарё вилояти | 60,0 | простое | added |
| Карши санитар тозалаш | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Коммунал хизмат курсатиш корхонаси | Қашқадарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Тинчлик сохили | Қашқадарё вилояти | 30,0 | простое | added |
| Навоийазот | Навоий вилояти | 49,0 | простое | added |
| Самаркандкимё | Самарқанд вилояти | 60,4 | простое | added |
| Янгиер шахар КФБ | Сирдарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Фарход-Холиёров сувокава | Сурхондарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Узбекгеофизика | Тошкент вилояти | 22,9 | простое | added |
| Узбекэнерго | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узкимёсаноат | Тошкент шаҳри | 100,0 | простое | added |
| Узнефтмахсулот | Тошкент шаҳри | 32,7 | простое | added |
| Узнефтгазказибчикариш | Тошкент шаҳри | 58,2 | простое | added |
| Узтрансгаз | Тошкент шаҳри | 45,2 | простое | added |
| Узбекнефтгаз | Тошкент шаҳри | 98,5 | простое | added |
| Газавтоматика | Тошкент шаҳри | 26,0 | простое | added |
| 4-son ta`mirlash qurilish yig`ish boshqarmasi | Тошкент шаҳри | 98,6 | простое | added |
| Кокандский суперфосфатный завод | Фарғона вилояти | 70,5 | простое | added |
| Фаргонаазот | Фарғона вилояти | 48,1 | простое | added |
| Кукон энерго марказ | Фарғона вилояти | 29,0 | простое | added |
| Киргули иссиклик манбаи | Фарғона вилояти | 51,0 | простое | added |
| Каракалпаккутересавда | Қорақалпоғистон Республикаси | 85,5 | простое | added |
| Кукдала савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Нишон тайёрлов савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Касби тумани тайёрлов савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Китоб улуржи универсал савдо базаси | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Камаши туманлараро улгуржи чакана савдо ишлаб чикариш | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Пулати матлуботсавдо | Қашқадарё вилояти | 34,0 | простое | added |
| Дехконобод савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Миришкор тумани «Дугма савдо» | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Жейнов савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Мираки очик савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Миришкор савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Шахрисабз «Тайёрлов савдо» | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Шахрисабз туман савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Шахрисабз шахар савдо | Қашқадарё вилояти | 66,7 | простое | added |
| Яккабог Тайёрлов савдо | Қашқадарё вилояти | 25,6 | простое | added |
| Гузор тумани «Халимхожи бобо» | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Карши агросаноат (Карши агро таъминот) | Қашқадарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| Кизилтепа таъминот УСБ (улгуржи савдо базаси) | Навоий вилояти | 25,0 | простое | added |
| Сурхондарёкитобсавдо | Сурхондарё вилояти | 25,0 | простое | added |
| «Хужаипок» санатория | Сурхондарё вилояти | 100,0 | простое | added |
| Узбекистон Республика товар хом ашё биржаси | Тошкент шаҳри | 26,0 | простое | added |
| Мулк-сармоя брокерлик уйи | Тошкент шаҳри | 46,3 | простое | added |
| РФБ "Тошкент" | Тошкент шаҳри | 50,0 | простое | added |
| Asia alliance bank | Тошкент шаҳри | 83,6 | простое | added |
| Узбекэкспертиза | Тошкент шаҳри | 51,0 | простое | added |
| Узагросугурта | Тошкент шаҳри | 93,5 | простое | added |
| Кафолат сурта компанияси | Тошкент шаҳри | 66,5 | простое | added |
| Курилишмашлизинг | Тошкент шаҳри | 58,8 | простое | added |
| Кишлок курилиш банк | Тошкент шаҳри | 54,9 | простое | added |
| Халк банк | Тошкент шаҳри | 40,4 | простое | added |
| Агробанк | Тошкент шаҳри | 38,0 | простое | added |
| Микрокредитбанк | Тошкент шаҳри | 34,5 | простое | added |
| Узсаноаткурилишбанк | Тошкент шаҳри | 32,6 | простое | added |
| Ипотека-банк | Тошкент шаҳри | 22,6 | простое | added |
| Асака банк | Тошкент шаҳри | 21,7 | простое | added |
| Узбекистон Республика валюта биржаси | Тошкент шаҳри | 50,1 | простое | added |
| Тошкент-Осиё | Тошкент шаҳри | 46,7 | простое | added |
| Узагролизинг | Тошкент шаҳри | 88,1 | простое | added |
| Кишлок курилиш инвест | Тошкент шаҳри | 59,5 | простое | added |
| Журнал кимёвий технология | Тошкент шаҳри | 30,0 | простое | added |
| Китобсавдо | Тошкент шаҳри | 94,9 | простое | added |
| Элсис Клиринг | Тошкент шаҳри | 26,0 | простое | added |
| Тайёрловсавдо | Тошкент шаҳри | 28,9 | простое | added |
| "Biznes-Daily media" ноширлик уйи | Тошкент шаҳри | 51,0 | простое | added |
| Друппа-дизайн | Тошкент шаҳри | 32,1 | простое | added |
| List of Affiliated Persons | |||
|---|---|---|---|
| Full Name of Individual or Full Name of Legal Entity | Location (residence) (country, region, city, district) | Basis on Which They Are Recognized as Affiliated Persons | Date (When Basis Occurred) |
| Агентства по управлению государственнами активами Республики Узбекистан | Узбекистан,г. Ташкент,улица Амира Тимура 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 11.02.2019 |
| «NORTHLUX MANAGEMENT LTD» Компанияси | 13, John Prince's street, 4th floor, London, W1G 0JR, England, Greet Britain | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 07.11.2017 |
| "Анхор" МЧЖ | Р. Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 31.03.2017 |
| «Moya mechta agroimpex» масъулияти чекланган жамияти | г. Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 31.03.2017 |
| «Тошкент» Ишлаб чиқариш-тижорат фирмаси масъулияти чекланган жамияти | г. Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 31.03.2017 |
| Нукус киновидео | Қорақалпоғистон Республикаси | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Тахиаташ коммунал хызмет | Қорақалпоғистон Республикаси | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Андижонпахтатранс | Андижон вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Бухоропахтатранс | Бухоро вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Фарход кинотеатр | Жиззах вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Китоб автойул | Қашқадарё вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Кашкадарё йул таъминот | Қашқадарё вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Бизнес центр Самарканд | Самарқанд вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Гулистон Автошохбекат | Сирдарё вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Гулистон 2535-сонли автожамланма | Сирдарё вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Алпомиш-20 | Сурхондарё вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Алмалыкский горно-металлургический комбинат | Тошкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Узбекский металлургический комбинат | Тошкент вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Дори-Дармон | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Узавтосаноат | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Кишлокэнерголойиха | Кишлокэнерголойиха | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Боштранслойиха | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Узбекистон темир йуллари | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| "Шарк" ИПАК | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Телерадиоканал "Ёшлар" | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Урта осиё транс | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
| Узбектелеком | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.05.2019 |
