Муҳим фактнинг номи | Муҳим фактнинг рақами | Акциядорлик жамиятлари томонидан ошкор этилган муҳим фактлар сони |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 201 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 144 |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 3 |
Устав капиталининг 50 фоизидан ортиқ миқдорда кредит олинганлиги | 15 | 6 |
Миқдори ёки мол-мулкининг қиймати битим тузилган санадаги ҳолатга кўра эмитент активларининг 10 фоизидан ортиғини ташкил этадиган эмитентнинг бир марталик битимлари | 19 | 93 |
Эмитент томонидан йирик битим тузилиши | 20 | 16 |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 300 |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 46 |
Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш | 28 | 1 |
Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 30 | 5 |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 25 |
Ижроия органи аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 35 | 2 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 99 |
Республика бўйича акциядорлик жамиятлари сони – 627
Акциядорлик жамиятлари томонидан жойлаштирилган эълонлар – 941
2020 йил якунларига кўра дивиденд тақсимоти
Дш | Сш | Чш | Пш | Жм | Шн | Як |