+998 71 203-00-50        Ўзбекистон, Тошкент ш., Истиқлол кўчаси 29, 100017

Акциядорлик жамиятиятларининг рўйхати

по состоянию на: 01.01.2018

Андижанская обл.

АЖ номи Соҳа (Юқори турувчи ташкилот) Амалдаги акциялар миқдори
минг сўм номинал дона
1 А.Нурматов номли Хужаобод пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 1272705.0 465.0 2737000
2 Автокомпонент АК "Узавтосаноат" 969494.4 240.0 4039560
3 Андижон 1-сон пахтани кайта ишлаш АО "Узпахтасаноат" 1261271.7 450.0 2802826
4 Андижон биокимё заводи АО "Узшаробсаноат" 24274524.2 4076.0 5955477
5 Андижон вилоят кишлок хужалик кимё АО "Узагрокимёхимоя" 607804.6 1300.0 467542
6 Андижон дон махсулот АК "Уздонмахсулот" 700000.0 200.0 3500000
7 Андижон дори-дармон АК "Дори-дармон" 2332095.0 5000.0 466419
8 Андижон ёг-мой АО "Узпахтасаноат" 1833238.0 4400.0 416645
9 Андижон тажриба-синов заводи АО "Узбекнефтегаз" 603175.0 1000.0 603175
10 Андижон худудий электр тармоклари корхонаси АО "Узбекэнерго" 8822950.0 5000.0 1764590
11 Андижонкабел АК "Узэлтехсаноат" 1161790.0 1000.0 1161790
12 Андижоннефт АО "Узбекнефтегаз" 4492780.5 500.0 8985561
13 Андижон 3-пахта АО "Узпахтасаноат" 615273.1 650.0 946574
14 Антекс АО "Узбекенгилсаноат" 978667.5 2500.0 391467
15 Асака дон махсулотлари АК "Уздонмахсулот" 757015.2 2700.0 280376
16 Асака ёг АО "Узпахтасаноат" 2747463.8 637.0 4313130
17 Асака пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 620499.8 480.0 1292708
18 Буз пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 1880728.2 450.0 4179396
19 В.Усмонов номли Шахрихон пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 620892.9 300.0 2069643
20 Дженерал Моторс Узбекистон АК "Узавтосаноат" 344000017.2 1.0 344000017200
21 Жахон савдо комплекси Хокимият 1072500.0 650.0 1650000
22 Камалак Финансовые организации 618356.7 2700.0 229021
23 Кургонтепа дон махсулотлари АК "Уздонмахсулот" 650000.0 1000.0 650000
24 Марказий дехкон бозори Хокимият 6183930.0 500.0 12367860
25 Пойтуг пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 2479107.2 400.0 6197768
26 Суфикишлок пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 620158.5 500.0 1240317
27 Тож металл * Прочие 290300.0 1000.0 290300
28 Уз Тонг Хонг Компани АК "Узавтосаноат" 40116012.0 314.0 127758000
29 Уз-Донг-вон компани АК "Узавтосаноат" 297000.0 1100.0 270000
30 УзКоджи АК "Узавтосаноат" 699300.0 3000.0 233100
31 Уз-Семюнг Ко. АК "Узавтосаноат" 1200000.0 2500.0 480000
32 Хамкорбанк Финансовые организации 102386727.8 5.0 20477345573
33 Хужаобод технологик транспорт бошкармаси АО "Узбекнефтегаз" 640948.0 2800.0 228910
34 Чинобод пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 1276148.7 225.0 5671772
35 Шахрихон-Авто Равон АК "Узавтосаноат" 835210.0 850.0 982600
36 Янги бозор дехкон бозори Хокимият 1753012.1 3706.0 473020
37 Андижонпахтасаноат АО "Узпахтасаноат" 162146892.0 4000.0 40536723
* Изоҳ МЖ тугатиш, қайтаташкил этиш жараёонида