Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 29.06.2022 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Matbuot tarqatuvchi" aksiyadorlik kompaniyasi | ||
Сокращенное: | "Matbuot tarqatuvchi" AK | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Юнусабадский район, А.Темура, I проезд, 2 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Юнусабадский район, А.Темура, I проезд, 2 | ||
Адрес электронной почты: | info@akmt.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.akmt.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АК «Алокабанк» | ||
Номер расчетного счета: | 20208000100415438001 | ||
МФО: | 401 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 834 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203213028 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17516044 | ||
ОКОНХ: | 71150 | ||
СОАТО: | 1726266 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.10 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3.19 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.77 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0.51 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0.03 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 5.08 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | ||
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | ||
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | ||
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | ||
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | ||
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2021 | 09.07.2021 | Сафаров Даврон Сафарович | Бош директор | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2021 | 09.07.2021 | Сафаров Даврон Сафарович | Бош директор | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.12.2021 | 30.12.2021 | Хазраткулов Абдухаким | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.12.2021 | 30.12.2021 | Ахмедов Амин | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.12.2021 | 30.12.2021 | Умарова Фарида Бафоевна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.12.2021 | 30.12.2021 | Зойиров Фарход Самадович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.06.2021 | 09.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2021 | 10.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.12.2021 | 06.01.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 24.12.2021 | 07.01.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 24.12.2021 | 07.01.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8883967.00 | 9053967.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 4639949.00 | 5040949.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4244018.00 | 4013018.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 2601.00 | 2601.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 2601.00 | 2601.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3291936.00 | 3291936.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1236743.00 | 1236743.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 2055193.00 | 2055193.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7535954.00 | 7304954.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 393036.00 | 430820.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 57094.00 | 61500.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 335942.00 | 369320.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2468480.00 | 3516679.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1239082.00 | 1462000.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 762432.00 | 1053351.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2999.00 | 6000.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 23944.00 | ||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 18882.00 | 450625.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 20792.00 | 12603.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 400349.00 | 532100.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 957886.00 | 1260552.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 342224.00 | 649730.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 491763.00 | 486442.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 123899.00 | 124380.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3819402.00 | 5208051.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 11355356.00 | 12513005.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 4000000.00 | 4000000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 6030.00 | 6030.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 3071446.00 | 3071446.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 810817.00 | 1220684.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7888293.00 | 8298160.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2641570.00 | 2580820.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 2641570.00 | 3280820.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 2166015.00 | 1665200.00 | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 244926.00 | 590500.00 | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 230629.00 | 325120.00 | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 825493.00 | 1634025.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 755545.00 | 1634025.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 228757.00 | 806403.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 69948.00 | 200589.00 | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 153062.00 | 103000.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 23808.00 | 15048.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 51386.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 72566.00 | 143565.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 225966.00 | 365420.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3467063.00 | 4214845.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 11355356.00 | 12513005.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 15041199.00 | 9762596.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 11483642.00 | 7419573.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3557557.00 | 2343023.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3975986.00 | 3815281.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 2478156.00 | 2168869.00 | |||
Административные расходы | 060 | 984691.00 | 983793.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 513139.00 | 662619.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 794025.00 | 1688282.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 375596.00 | 216024.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 96586.00 | 286344.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1456.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 49631.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 45499.00 | 39944.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 246400.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 208916.00 | 8380.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 8380.00 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 208916.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 263266.00 | 493988.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 263266.00 | 493988.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 40097.00 | 74098.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 157912.00 | 10023.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 65257.00 | 409867.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"Osiyo audit" аудиторлик ташкилоти МЧЖ | 2019-04-17 | 817 | ижобий | 2022-05-16 | 1 | И.Ж.Кадиров | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Қосимов Рустам Саидович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Миронов Евгений Эдуардович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Юлдашева Шоира Музробжоновна | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Сафоев Жалолиддин Сатторович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Саидов Халим Аманович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Ахмедов Амин | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Ибодов Мумин Мамуржонович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Сафаров Даврон Сафарович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-06-30 | |
Касимова Дилбар Шаисломовна | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Ходжиханова Сабина Рустамовна | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Мирходжаева Ширин Рустамовна | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Касимов Азиз Рустамович | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Касимов Малик Саидович | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Косимова Гульнора Саидовна | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Хаджиханов Жахонгирхон Равшанбекович | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Мирходжаев Улуғбек Миралиевич | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Касымов Нодир Маликович | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | г.Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Қорақалпоғистон Респ. "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Нукус | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Андижон вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Андижан | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Бухоро вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Бухара | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Жиззах вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Джиззак | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Қашқадарё вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Карши | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Наманган вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Наманган | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Навоий вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Наваи | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Самарқанд вилояти «Матбуот уюшмаси» МЧЖ | г.Самарканд | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Сирдарё вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Гулистан | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Сурхондарё вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Термез | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Фарғона вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Фергана | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Хоразм вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Ургенч | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Тошкент вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Ташкент | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ