Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 07.07.2022 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Granit" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Granit" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Самаркандская область, Зиатдин, Хайробод КФЙ | ||
Почтовый адрес: | Самаркандская область, Зиатдин, Хайробод КФЙ | ||
Адрес электронной почты: | ziadingranit@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.granitaj.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ЧАБ "Трастбанк" | ||
Номер расчетного счета: | 20208000000437452001 | ||
МФО: | 1097 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 1684 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200769137 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 153 | ||
ОКПО: | 1056416 | ||
ОКОНХ: | 16180 | ||
СОАТО: | 1718230551 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 19 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 6,4 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,63 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,013 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 13,24 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 834,29 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 38,2 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 834,29 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 38,2 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | Бердиев Абубакир Давур угли. | "Granite Stone" МЧЖ директори | Акциядорлар умумий йигилиши карори | выведен из состава (уволен) | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | Атажанов Камал Атаваевич | "Узбекистон темир йуллари" АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси бошлиги | Акциядорлар умумий йигилиши карори | выведен из состава (уволен) | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | Одилов Фаррух Боходирович | "Узбекистон темир йуллари" АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси бошлигининг уринбосари | Акциядорлар умумий йигилиши карори | Избран (назначен) | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | Ефремов Максим Анатольевич | "Orient Logistiks Sentre" МЧЖ КК директори | Акциядорлар умумий йигилиши карори | Избран (назначен) | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | Одилов Фаррух Боходирович | "Узбекистон темир йуллари" АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси бошлигининг уринбосари | Акциядорлар умумий йигилиши карори | выведен из состава (уволен) | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | Дадабаев Бекзод Нариманович | "Узбекистон темир йуллари" АЖ бошкаруви раиси уринбосарининг реферанти | Акциядорлар умумий йигилиши карори | Избран (назначен) | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | Рахматов Алишер Назарович | Директор АО "Гранит" | Акциядорлар умумий йигилиши карори | выведен из состава (уволен) | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | Рахматов Акбар Ярашевич | Директор АО "Гранит" | Акциядорлар умумий йигилиши карори | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 02.07.2021 | 02.07.2021 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 29046822.00 | 29046822.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 19581921.00 | 22002018.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 9464901.00 | 7044804.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1201463.00 | 1201463.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1201463.00 | 1201463.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 10666364.00 | 8246267.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 221963.00 | 3297258.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 221963.00 | 160947.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 316873.00 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | 2819438.00 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2834688.00 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5747379.00 | 11352288.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 5692324.00 | 10903553.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 55055.00 | 2025.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | |||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 446710.00 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 130792.00 | 357809.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 93228.00 | 263700.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 37179.00 | 38459.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 385.00 | 55650.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 8934822.00 | 15007355.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 19601186.00 | 23253622.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1322943.00 | 1322943.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 4705467.00 | 4705467.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 7807133.00 | 7818043.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4326708.00 | 5214282.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 18162251.00 | 19060735.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1438935.00 | 4192887.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1438935.00 | 3624756.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1055688.00 | 1842327.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 700.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 221699.00 | 968662.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 9988.00 | 77187.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 72081.00 | 134970.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 78779.00 | 30730.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 568131.00 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 570880.00 | ||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1438935.00 | 4192887.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 19601186.00 | 23253622.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 6976721.00 | 11531294.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 2900231.00 | 5237871.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 4076490.00 | 6293423.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 7682748.00 | 7825462.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 876464.00 | 1134472.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 6806284.00 | 6690990.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3897245.00 | 2737578.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 290987.00 | 1205539.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 4621.00 | 1537.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1050.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 3571.00 | 1537.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 21229.00 | 257.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 21098.00 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 131.00 | 257.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 274379.00 | 1206819.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 274379.00 | 1206819.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 56171.00 | 193563.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 218208.00 | 1013256.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "Afrosiyob audit standart" | 2019-04-05 | 787 | Положительное аудиторское заключение | 2022-05-12 | 144 | Очилов Улмас | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
"Узбекистон темир йуллари" АЖ | Тошкент шахри Т.Шевченко кучаси 7 | Акциядорларнинг умумий йигилиши | 2021-06-26 | |
Омонов Хайитбой Ахмадалиевич | Тошкент шахри Юнусобод тумани | Акциядорларнинг умумий йигилиши | 2021-06-26 | |
Саидова Феруза Анваровна | Тошкент шахри Сергели тумани | Акциядорларнинг умумий йигилиши | 2021-06-26 | |
Фозилов Улугбек Турапович | Тошкент вилояти Тошкент тумани | Акциядорларнинг умумий йигилиши | 2021-06-26 | |
Одилов Фаррух Боходирович | Тошкент шахри М.Улугбек тумани | Акциядорларнинг умумий йигилиши | 2021-06-26 | |
Ефремов Максим Анатольевич | Тошкент шахри Юнусобод тумани | Акциядорларнинг умумий йигилиши | 2021-06-26 | |
Рахматов Акбар Ярашевич | Самарканд вилояти Пахтачи тумани | Акциядорларнинг умумий йигилиши | 2021-06-26 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 699 | 1 |
действующие эмитенты* | 593 | 1 |
Всего раскрытой информации, из них | 7305 | 1 |
действующие эмитенты* | 6886 | 1 |
Существенные факты, из них | 5221 | 1 |
действующие эмитенты* | 4948 | 1 |
Проспекты эмиссий, из них | 23 | 0 |
действующие эмитенты* | 21 | 0 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1653 | 0 |
действующие эмитенты* | 1537 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 407 | 0 |
действующие эмитенты* | 380 | 0 |
Уставы, из них | 171 | 1 |
действующие эмитенты* | 148 | 1 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 717 | 3 |
действующие эмитенты* | 599 | 3 |
Всего раскрытой информации, из них | 7292 | 5 |
действующие эмитенты* | 6895 | 5 |
Существенные факты, из них | 5293 | 4 |
действующие эмитенты* | 5030 | 4 |
Проспекты эмиссий, из них | 16 | 1 |
действующие эмитенты* | 11 | 1 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1526 | 0 |
действующие эмитенты* | 1431 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 452 | 0 |
действующие эмитенты* | 423 | 0 |
Уставы, из них | 166 | 0 |
действующие эмитенты* | 150 | 0 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 755 | 20 |
действующие эмитенты* | 607 | 20 |
Всего раскрытой информации, из них | 8710 | 37 |
действующие эмитенты* | 8248 | 36 |
Существенные факты, из них | 6326 | 33 |
действующие эмитенты* | 6000 | 32 |
Проспекты эмиссий, из них | 12 | 4 |
действующие эмитенты* | 12 | 4 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1822 | 0 |
действующие эмитенты* | 1747 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 510 | 0 |
действующие эмитенты* | 489 | 0 |
Уставы, из них | 300 | 18 |
действующие эмитенты* | 293 | 17 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 760 | 23 |
действующие эмитенты* | 613 | 22 |
Всего раскрытой информации, из них | 2222 | 13 |
действующие эмитенты* | 2138 | 13 |
Существенные факты, из них | 1676 | 12 |
действующие эмитенты* | 1616 | 12 |
Проспекты эмиссий, из них | 4 | 1 |
действующие эмитенты* | 4 | 1 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 468 | 0 |
действующие эмитенты* | 459 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 60 | 0 |
действующие эмитенты* | 59 | 0 |
Уставы, из них | 65 | 1 |
действующие эмитенты* | 63 | 1 |