Орган эмитента, утвердивший отчет | Единственный акционер |
Дата утверждения отчета | 08.07.2022 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'ztrade" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'ztrade" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | 100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, дом 51/1 | ||
Почтовый адрес: | 100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, дом 51/1 | ||
Адрес электронной почты: | info@uzte.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzte.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АКБ "Турон банк" | ||
Номер расчетного счета: | 20210000000573947001 | ||
МФО: | 00446 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 7794 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 303719034 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 25959637 | ||
ОКОНХ: | 72100 | ||
СОАТО: | 1726273 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,002 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,25 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,84 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,2 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0,001 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0,1 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | ||
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | ||
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | ||
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0,001 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
01.07.2019 | 01.07.2019 | Ортиков Шахобиддин Хамроевич | начальник управления Министерства экономики и промышленности | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
15.09.2020 | 24.09.2020 | Хидиров Жаъфар Жаббарович | заместитель директора Антимонопольного комитета | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
15.09.2020 | 24.09.2020 | Рустамов Бахтиер Равшанович | начальник управления Агенства по госактивам | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
16.08.2021 | 16.08.2021 | Нурматов Камолиддин Хамиджанович | главный специалист Кабинета Министров РУз | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
16.08.2021 | 16.08.2021 | Гафуров Муроджон Рахимджанович | начальник департамента Агентства по госактивам | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
16.08.2021 | 16.08.2021 | Абдуллаев Жалолиддин Тахирович | заместитель начальника департамента Агентства по госактивам | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
01.07.2019 | 01.07.2019 | Исмилов Иброхим Алманович | член ревизионной комиссии | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
01.07.2019 | 01.07.2019 | Сангилова Азиза Бахтияровна | член ревизионной комиссии | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
16.08.2021 | 16.08.2021 | Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич | член ревизионной комиссии | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
16.08.2021 | 16.08.2021 | Исматов Ойбек Мухтор угли | член ревизионной комиссии | Единственный акционер | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Единственный акционер | |
Дата и номер государственной регистрации | 19.10.2021 №Q0823-2 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 46947336020 штук на 46947336020 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка | |
Сроки размещения | 30 дней | |
Дата начала | 19.10.2021 | |
Дата окончания | 18.11.2021 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
выпуск ценных бумаг | 25 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | |
решения, приняиые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | |
изменение почтового адреса | 2 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | |
квартальный отчет за 1 квартал | 22.04.2021 | 22.04.2021 | ||
квартальный отчет по итогам 1 полугодия | 23.07.2021 | 24.07.2021 | ||
квартальный отчет по итогам 9 месяцев | 01.11.2021 | 01.11.2021 | ||
годовой отчет за 2020 год | 17.07.2021 | 17.07.2021 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 2573559.00 | 2573559.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 341104.00 | 513542.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2232455.00 | 2060017.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 13016940.00 | 59976981.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 12780756.00 | 59728092.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 236184.00 | 248889.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15249395.00 | 62036998.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3627.00 | 5552.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3627.00 | 5552.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 13199.00 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 722593.00 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 61695456.00 | 67678511.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 19566447.00 | 20758924.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 10048.00 | 88.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 40358975.00 | 45303918.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 81272.00 | 27575.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1302.00 | 15596.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 56733.00 | 36969.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1620679.00 | 1535411.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 7202708.00 | 6797389.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1041015.00 | 9512.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 6156470.00 | 6787877.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 5223.00 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 560000.00 | 60000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 69474990.00 | 75264045.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 84724385.00 | 137301043.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 12780756.00 | 59728092.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 140783.00 | 145420.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -157937.00 | -135832.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 12763602.00 | 59737680.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1895220.00 | 2056570.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 1895220.00 | 2056570.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 1895220.00 | 2056570.00 | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 70065563.00 | 75506793.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 65967448.00 | 71408678.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 12870782.00 | 17352403.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 52376500.00 | 53009242.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 52668.00 | 84586.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 12.00 | 51018.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 59444.00 | 167730.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 4098115.00 | 4098115.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 608042.00 | 743699.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 71960783.00 | 77563363.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 84724385.00 | 137301043.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1627763.00 | 2106615.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1627763.00 | 2106615.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2507363.00 | 3354644.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 1514463.00 | 2129528.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 992900.00 | 1225116.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 313274.00 | 480931.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 566326.00 | 767096.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 3744410.00 | 5635099.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | 222411.00 | 38959.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 3541999.00 | 5596140.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 3144523.00 | 4805773.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3144523.00 | 4805773.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 53561.00 | 62230.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 53561.00 | 62230.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 35014.00 | 21577.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 18547.00 | 40652.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "ODIL-AUDIT | 2019-04-18 | 826 | Положительное | 2022-05-24 | 10 | Хожимуратов Низомжон Шукуруллаевич | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Узбекистан, г.Ташкент, ул.А.Темура, 6 | Юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО «UZTRADE» | 2019-01-14 | |
Абидов Бадриддин Нурутдинович | Узбекистан, г. Ташкент, ул.И.Каримова, 1 | Член Наблюдательного совета | 2020-09-15 | |
Каимбаев Фахриддин Фозилжонович | Узбекистан, г. Ташкент, площадь Мустакиллик, 5 | Член Наблюдательного совета | 2019-07-01 | |
Нурматов Камолиддин Хамиджанович | Узбекистан, г. Ташкент, площадь Мустакиллик, 5 | Член Наблюдательного совета | 2021-08-16 | |
Бегматова Дилором Бахадыровна | Узбекистан, г. Ташкент, ул.Истиклол, 1 | Член Наблюдательного совета | 2020-09-15 | |
Шаимкулов Сафарали Мухаммадиевич | Узбекистан, г. Ташкент, ул.Истиклол, 29 | Член Наблюдательного совета | 2020-09-15 | |
Гафуров Муроджон Рахимджанович | Узбекистан, г. Ташкент, ул.А.Темура, 6 | Член Наблюдательного совета | 2021-08-16 | |
Абдуллаев Жалолиддин Тахирович | Узбекистан, г. Ташкент, ул.А.Темура, 6 | Член Наблюдательного совета | 2021-08-16 | |
Курбанов Аброр Эшниязович | Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул И.Каримова, 1 | И.о.Председателя Правления | 2016-10-26 | |
Киргизбаев Улугбек Кахрамонович | Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул И.Каримова, 1 | Член Правления | 2019-02-14 | |
Сайдуллаев Бехруз Камол угли | Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул И.Каримова, 1 | Член Правления | 2020-09-15 | |
Якубов Олимжон Толибжонович | Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул И.Каримова, 1 | Член Правления | 2020-09-15 | |
Козоков Мансур Фарходович | Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул И.Каримова, 1 | Член Правления | 2020-09-15 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 699 | 1 |
действующие эмитенты* | 593 | 1 |
Всего раскрытой информации, из них | 7305 | 1 |
действующие эмитенты* | 6886 | 1 |
Существенные факты, из них | 5221 | 1 |
действующие эмитенты* | 4948 | 1 |
Проспекты эмиссий, из них | 23 | 0 |
действующие эмитенты* | 21 | 0 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1653 | 0 |
действующие эмитенты* | 1537 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 407 | 0 |
действующие эмитенты* | 380 | 0 |
Уставы, из них | 171 | 1 |
действующие эмитенты* | 148 | 1 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 717 | 3 |
действующие эмитенты* | 599 | 3 |
Всего раскрытой информации, из них | 7292 | 5 |
действующие эмитенты* | 6895 | 5 |
Существенные факты, из них | 5293 | 4 |
действующие эмитенты* | 5030 | 4 |
Проспекты эмиссий, из них | 16 | 1 |
действующие эмитенты* | 11 | 1 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1526 | 0 |
действующие эмитенты* | 1431 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 452 | 0 |
действующие эмитенты* | 423 | 0 |
Уставы, из них | 166 | 0 |
действующие эмитенты* | 150 | 0 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 755 | 20 |
действующие эмитенты* | 607 | 20 |
Всего раскрытой информации, из них | 8710 | 37 |
действующие эмитенты* | 8248 | 36 |
Существенные факты, из них | 6326 | 33 |
действующие эмитенты* | 6000 | 32 |
Проспекты эмиссий, из них | 12 | 4 |
действующие эмитенты* | 12 | 4 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1822 | 0 |
действующие эмитенты* | 1747 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 510 | 0 |
действующие эмитенты* | 489 | 0 |
Уставы, из них | 300 | 18 |
действующие эмитенты* | 293 | 17 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 760 | 23 |
действующие эмитенты* | 613 | 22 |
Всего раскрытой информации, из них | 2222 | 13 |
действующие эмитенты* | 2138 | 13 |
Существенные факты, из них | 1676 | 12 |
действующие эмитенты* | 1616 | 12 |
Проспекты эмиссий, из них | 4 | 1 |
действующие эмитенты* | 4 | 1 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 468 | 0 |
действующие эмитенты* | 459 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 60 | 0 |
действующие эмитенты* | 59 | 0 |
Уставы, из них | 65 | 1 |
действующие эмитенты* | 63 | 1 |