Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 27.06.2022 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "NO’KIS VINOZAVODI" Aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "NO’KIS VINOZAVODI" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | - | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, 230122, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, С. Каньязов кўчаси, 34 уй | ||
Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 230122, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, С. Каньязов кўчаси, 34 уй | ||
Адрес электронной почты: | nokisvinozavod@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.nukus-vinozavod.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Ипотекабанк” АКБ Коракалпок филиали, Нукус шахри | ||
Номер расчетного счета: | 20210000800413474001 | ||
МФО: | 00621 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 5006 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200349571 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 15178519 | ||
ОКОНХ: | 18142 | ||
СОАТО: | 1735401 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 9,231 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,902 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,410 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,294 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 5,926 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1779,73 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 42,68 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 1042,50 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | ||
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 10708412,53 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 20339442,12 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 520728,75 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 1666868,25 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
27.06.2021 | - | Мадаминов Бекзад Баходирович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси Бошқарма бошлиғи | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2021 | - | Мнажов Ажинияз Ниетбаевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси Бошқарма бошлиғи ўринбосари | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2021 | - | Хайдаров Ўткир Эрназарович | Вазирлар Маҳқамаси Бош мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2021 | - | Алламбергенов Фархад Бекбергенович | "Алфарбек инвест" МЧЖ Директор | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2021 | - | Мырзамбетов Абатбай Сейтимович | "Автоверсия МЧЖ" АЖ Директор ўринбосари | Акциядорларнинг Умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2021 | 27.06.2021 | Мнажов Ажинияз Ниетбаевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси Бошқарма бошлиғи ўринбосари | Акциядорларнинг Умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
27.06.2021 | 27.06.2021 | Хайдаров Ўткир Эрназарович | ВВазирлар Маҳқамаси Бош мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
27.06.2021 | 27.06.2021 | Досимов Жавлонбек Рустамович | “UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ Департамент | Акциядорларнинг Умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
27.06.2021 | 27.06.2021 | Алламбергенов Фархад Бекбергенович | "Алфарбек инвест" МЧЖ Директор | Акциядорларнинг Умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
27.06.2021 | 27.06.2021 | Мырзамбетов Абатбай Сейтимович | "Автоверсия МЧЖ" АЖ Директор ўринбосари | Акциядорларнинг Умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
27.06.2021 | - | Матякубов Арифжон Ибрагимович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Бош мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2021 | - | Раджапов Махсуд Эрмакович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси Бош мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2021 | - | Далибаев Испандияр Сейтбаевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси Бош мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2021 | 27.06.2021 | Матякубов Арифжон Ибрагимович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Бош мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
27.06.2021 | 27.06.2021 | Яхшибаев Сардор Хайитбаевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги Гуруҳ раҳбари ўринбосари | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
27.06.2021 | 27.06.2021 | Далибаев Испандияр Сейтбаевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси Бош мутахассис | Акциядорларнинг Умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | |
Устав капиталининг 50 фоизидан ортиқ миқдорда кредит олинганлиги | 15 | 15.07.2021 | 16.07.2021 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 54791651.00 | 55015651.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 14952148.00 | 17100334.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 39839503.00 | 37915317.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 17888.00 | 17888.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 17888.00 | 17888.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 30733798.00 | 31122798.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 2554.00 | 2554.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 30731244.00 | 31120244.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 799054.00 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 70573301.00 | 69837169.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 16944260.00 | 12154742.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 16944260.00 | 12085116.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 69626.00 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 20783.00 | 79780.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 15368528.00 | 22446521.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 43704.00 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 12131255.00 | 19745224.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 58337.00 | 1.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 2840618.00 | 2446969.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 223291.00 | 209815.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 115027.00 | 44512.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 6394239.00 | 1902894.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4027219.00 | 1848969.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 620454.00 | 16923.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1746566.00 | 37002.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1835000.00 | 1685000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 40562810.00 | 38268937.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 111136111.00 | 108106106.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 14594666.00 | 14594666.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 205279.00 | 205279.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 11093012.00 | 11093012.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 44966739.00 | 40727771.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 51229.00 | 51229.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 4631240.00 | 5891873.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 75542165.00 | 72563830.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 7600000.00 | 7283333.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 7600000.00 | 7283333.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 27993946.00 | 28258943.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1373887.00 | 8258943.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 74232.00 | 2284346.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 18645.00 | 558967.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 813928.00 | 4458072.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 81710.00 | 323562.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 27771.00 | 33236.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4756.00 | 397815.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 26620059.00 | 20000000.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 352845.00 | 202945.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 35593946.00 | 35542276.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 111136111.00 | 108106106.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 145770.00 | 165346244.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 114674377.00 | 127203885.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 31095842.00 | 38142359.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 12781000.00 | 23060432.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 1471487.00 | 1891887.00 | |||
Административные расходы | 060 | 5376079.00 | 7098690.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 5933534.00 | 14069855.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | |||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 18314742.00 | 15081927.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 479242.00 | 445740.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 403.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 15686.00 | 253200.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 8696.00 | 20870.00 | |||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 118669.00 | 43581.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 336191.00 | 127686.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2036017.00 | 4805657.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 2031093.00 | 4797897.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 4924.00 | 7760.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 16757967.00 | 10722010.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 16757967.00 | 10722010.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2750936.00 | 1843475.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 14007031.00 | 8878535.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"OSIYO-AUDIT" МЧЖ АТ | 2019-04-17 | 817 | ижобий | 2021-03-29 | А.М.Исмайилов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
“UzAssets investitsiya kompaniyasi” Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Амир Темур кўчаси, 6-уй | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2021-02-19 | |
«QARAQALPAQ STEKLOTARA» Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республи-каси, Нукус шаҳри, С. Каньязов кўчаси, 34-уй | Жамият юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2013-04-08 | |
«Нукус Каратау» Масъулияти чекланган ширкати | Қозоғистон Республикаси, Манғистау вилояти | Жамият юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2013-07-31 | |
«SINDIKAT NUKUS» Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республи-каси, Нукус шаҳри, С. Каньязов кўчаси, 34-уй | Жамият юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2013-11-26 | |
«NUKUS NON MAHSULOTLARI» Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республи-каси, Нукус шаҳри, С. Каньязов кўчаси, 34-уй | Жамият юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-01-24 | |
Алламбергенов Фархад Бекбергенович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 2014-06-27 | |
Мырзамбетов Абатбай Сейтимович | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2014-06-27 | |
Хайдаров Уткир Эрназарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Олмазор тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-08-28 | |
Мнажов Ажинияз Ниетбаевич | Ўзбекистон Республикаси, Қораколпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-06-27 | |
Досимов Жавлонбек Рустамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-06-27 | |
Бекниязов Азат Женгисбаевич | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Бошқарув Раиси | 2018-08-28 | |
Утемуратов Адилбай Минажович | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2014-06-27 | |
Сейтжанов Рамберген Кудайбергенович | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2016-07-25 | |
Хожаниязов Руслан Ережепбаевич | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2016-07-25 | |
Ибадуллаев Осербай Уразбаевич. | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2014-06-27 | |
Алламбергенова Лола Бекбергеновна | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2010-03-26 | |
Алламбергенов Зияд Бекбергенович | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2012-06-15 | |
Алламбергенова Саодат Бекбергеновна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Юнусобод тумани | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2007-01-27 | |
Бекбергенов Анвар Фархадович | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2012-06-15 | |
Давкараева Марина Нагметовна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2010-03-26 | |
Юлдашев Икрам Ялгашевич | Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Амударё тумани | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига яқин қариндошлари билан биргаликда эгалик қилувчи жисмоний шахслар | 2007-01-27 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 699 | 1 |
действующие эмитенты* | 593 | 1 |
Всего раскрытой информации, из них | 7305 | 1 |
действующие эмитенты* | 6886 | 1 |
Существенные факты, из них | 5221 | 1 |
действующие эмитенты* | 4948 | 1 |
Проспекты эмиссий, из них | 23 | 0 |
действующие эмитенты* | 21 | 0 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1653 | 0 |
действующие эмитенты* | 1537 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 407 | 0 |
действующие эмитенты* | 380 | 0 |
Уставы, из них | 171 | 1 |
действующие эмитенты* | 148 | 1 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 717 | 3 |
действующие эмитенты* | 599 | 3 |
Всего раскрытой информации, из них | 7292 | 5 |
действующие эмитенты* | 6895 | 5 |
Существенные факты, из них | 5293 | 4 |
действующие эмитенты* | 5030 | 4 |
Проспекты эмиссий, из них | 16 | 1 |
действующие эмитенты* | 11 | 1 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1526 | 0 |
действующие эмитенты* | 1431 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 452 | 0 |
действующие эмитенты* | 423 | 0 |
Уставы, из них | 166 | 0 |
действующие эмитенты* | 150 | 0 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 755 | 20 |
действующие эмитенты* | 607 | 20 |
Всего раскрытой информации, из них | 8710 | 37 |
действующие эмитенты* | 8248 | 36 |
Существенные факты, из них | 6326 | 33 |
действующие эмитенты* | 6000 | 32 |
Проспекты эмиссий, из них | 12 | 4 |
действующие эмитенты* | 12 | 4 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 1822 | 0 |
действующие эмитенты* | 1747 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 510 | 0 |
действующие эмитенты* | 489 | 0 |
Уставы, из них | 300 | 18 |
действующие эмитенты* | 293 | 17 |
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов, из них | 760 | 23 |
действующие эмитенты* | 613 | 22 |
Всего раскрытой информации, из них | 2222 | 13 |
действующие эмитенты* | 2138 | 13 |
Существенные факты, из них | 1676 | 12 |
действующие эмитенты* | 1616 | 12 |
Проспекты эмиссий, из них | 4 | 1 |
действующие эмитенты* | 4 | 1 |
Ежеквартальные отчёты, из них | 468 | 0 |
действующие эмитенты* | 459 | 0 |
Годовые отчёты, из них | 60 | 0 |
действующие эмитенты* | 59 | 0 |
Уставы, из них | 65 | 1 |
действующие эмитенты* | 63 | 1 |