Орган эмитента, утвердивший отчет | “ШАРҒУН КЎМИР” АЖ акциядорларининг 2021 йил якуни буйича умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 30.06.2022 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Sharg'unko'mir" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Sharg'unko'mir" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50 | ||
Почтовый адрес: | Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50 | ||
Адрес электронной почты: | info@sharguncoal.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.sharguncoal.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | УзПСБ Шаргунский филиал | ||
Номер расчетного счета: | 20210000000311045001 | ||
МФО: | 354 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 87 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200494307 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 162369 | ||
ОКОНХ: | 11312 | ||
СОАТО: | 1726269 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,640 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,132 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,0005 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 12,674 | |
Коэффициент обновления основных фондов | ||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 11,712 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
26.02.2021 | 21.08.2020 | Джуманиязов Фаррух Алишерович | Кузатув кенгаши аъзоси | акциядорлар НТУЙ | выведен из состава (уволен) | |
26.02.2021 | 26.02.2021 | Одилов Фаррух Баходирович | Кузатув кенгаши аъзоси | акциядорлар НТУЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Омонов Хайитбай Ахмадалиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 26.02.2021 | Одилов Фаррух Баходирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Асқаров Музаффар Турсунбоевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Юсупов Фарход Рузмаматович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Зайниддинов Нуриддин Савранбекович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Якубов Эркин Олламович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Раматилаева Фотима Асатуллаевна | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Омонов Хайитбай Ахмадалиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Одилов Фаррух Баходирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Асқаров Музаффар Турсунбоевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Зайниддинов Нуриддин Савранбекович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Якубов Эркин Олламович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Жураев Эркинжон Валиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Рахматилаева Фотима Асатилаевна | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Шакиров Азамат Аскаралиевич | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Юлдашев Жалолиддин Ярашевич | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 21.08.2020 | Абдухакимова Нозима Ровшановна | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Шакиров Азамат Аскаралиевич | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Абдухакимова Нозима Ровшановна | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Юлдашев Жамолиддин Ярашевич | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 05.12.2020 | Абдуллаев Хамза Наимович | Ижроия органи рахбари | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 05.12.2020 | Сурхонов Шавкат Жўрақулович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 05.12.2020 | Шойматов Жамолиддин Юсупович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 05.12.2020 | Файзуллаев Шайдулла Бобоқулович. | Ижроия органи аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 05.12.2020 | Абдиев Сами Хасанович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | выведен из состава (уволен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Абдуллаев Хамза Наимович | Ижроия органи рахбари | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Сурхонов Шавкат Жўрақулович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Шойматов Жамолиддин Юсупович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Файзуллаев Шайдулла Бобоқулович. | Ижроия органи аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) | |
11.08.2021 | 11.08.2021 | Абдиев Сами Хасанович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорлар йиллик УЙ | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | - | |
Дата и номер государственной регистрации | - | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - | |
Способ размещения ценных бумаг | - | |
Сроки размещения | - | |
Дата начала | - | |
Дата окончания | - |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 26.02.2021 | 09.03.2021 | |
Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 26.02.2021 | 15.03.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 20.08.2021 | 28.10.2021 | |
Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 20.08.2021 | 03.11.2021 | |
Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 20.08.2021 | 03.11.2021 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 20.08.2021 | 03.11.2021 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 20.08.2021 | 28.11.2021 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 49700399.00 | 56058957.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 22622509.00 | 28212892.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 27077890.00 | 27846065.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 4164272.00 | 3209558.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 3382.00 | 3382.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 4160890.00 | 3206176.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 517360609.00 | 815826115.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 548602771.00 | 846881738.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 4861025.00 | 3247931.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1800604.00 | 1066106.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 3060421.00 | 2181825.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 579812.00 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 152832462.00 | 79160794.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 7461255.00 | 5883554.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 4305729.00 | 7679419.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 140633463.00 | 63875390.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 42347.00 | 1501447.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2074.00 | 132036.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 9625.00 | 5250.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 377969.00 | 83698.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 765751.00 | 36859.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 663736.00 | 36859.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 102015.00 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 366187.00 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 159039050.00 | 82811771.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 707641821.00 | 929693509.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 7029420.00 | 7029420.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 8513112.00 | 8981065.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 8295870.00 | 12818974.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 25104066.00 | 39159996.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 48942468.00 | 67989455.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 595594582.00 | 788567435.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 595594582.00 | 788567435.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 63104771.00 | 73136619.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 25807320.00 | 26470988.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 19477739.00 | 21932796.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1321243.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 396232.00 | 796423.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 933503.00 | 870769.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 933123.00 | 536543.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2629279.00 | 2045017.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 37297451.00 | 46665631.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 116201.00 | 289440.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 658699353.00 | 861704054.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 707641821.00 | 929693509.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 64758538.00 | 94048226.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 49055111.00 | 52130435.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 15703427.00 | 41917791.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 23297745.00 | 39286745.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 462148.00 | 21666485.00 | |||
Административные расходы | 060 | 4557779.00 | 4795919.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 18277818.00 | 12824341.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 8838232.00 | 3352094.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1243914.00 | 5983140.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 9229.00 | 433.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 9229.00 | 433.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 270635.00 | 522522.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 270635.00 | 522347.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 175.00 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 982508.00 | 5461051.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 719029.00 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 263479.00 | 5461051.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 155874.00 | 937946.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 107605.00 | 4523105.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
«HLB TASHKENT» MChJ аудиторлик корхонаси | 2007-12-29 | 232 | ижобий | 2022-05-31 | 1 | Абдуллаходжаев А.Х. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Абдуллаев Хамза Наимович | Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шахри | Ижроия органи рахбари-Бош директор | 2020-12-05 | |
Сурхонов Шавкат Жўрақулович | Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шахри | Ижроия органи аъзоси-бош мухандис | 2020-12-05 | |
Шойматов Жамолиддин Юсупович | Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шахри | Ижроия органи аъзоси-Молиявий масалалар бўйича директор | 2020-12-05 | |
Файзуллаев Шайдулла Бобокулович | Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шахри | Ижроия органи аъзоси-Бош хисобчи | 2020-12-05 | |
Абдиев Сами Хасанович | Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шахри | Ижроия органи аъзоси-Режалаштириш ва иқтисод бўлими бошлиғи | 2020-12-05 | |
Омонов Хайитбай Ахмадалиевич | Тошкент ш., Юнусобод т-и, Бодомзор йули кўчаси | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-28 | |
Одилов Фаррух Баходирович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-02-26 | |
Асқаров Музаффар Турсунбоевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-08-21 | |
Зайниддинов Нуриддин Савранбекович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-08-21 | |
Якубов Эркин Олламович | Тошкент вил., Ангрен ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-28 | |
Жураев Эркинжон Валиевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-08-11 | |
Рахматилаева Фотима Асатилаевна | Тошкент вил., Ангрен ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-28 | |
"O`zbekiston temir yo`llari" AJ | г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, дом 7 | Юр.лицо которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2018-06-30 | |
УП “Тошкент” минтақавий темир йўл узели | г.Ташкент шаҳри, Мирабодский р-, ул.Туркистон, дом 7 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Бухоро” минтақавий темир йўл узели | Бухарская обл., г.Кагон, ул. Зебинисо, дом, 2 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Қўқон” минтақавий темир йўл узели | Ферганская обл., г.Қоканд, ул.Шохрухобод, дом 11 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Термиз” минтақавий темир йўл узели | Сур.обл.,г. Термез, ул. Абу Али Ибн Сино, дом 70 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Қарши” минтақавий темир йўл узели | Кашкадарьинская обл обл., г. Карши , ул. Узбекистон, дом 8 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Қўнғирот” минтақавий темир йўл узели | Респуб. Каракалпакистан, г.Кунград, ул.Узбекистон, дом 76 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Ўзбектемирйўлэкспедиция” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, дом 8 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Рельс пайвандлаш поезди -14” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бехтерева, дом 113/10 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Кўприкқурилиш” трести | г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Богистон, дом 10 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Энергомонтаж поезди-1” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Толиморджон, дом 10 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Махсус қурилиш-монтаж поезди-406” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бехтерева, дом 113/10 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Ўзтемирйўлқурилишмонтаж” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бехтерева, дом 113/10 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
УП “Ўзтемирйўлмаштаъмир” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Кодирова, дом 64 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
ООО “Тоштемирйўллойиха” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, дом 7 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
ООО “Темирйўлтаъмин” | г.Ташкент, Сергелийский р-н, ул.Проектная, Г-24. | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
ООО “Шоштранс” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, дом 7 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
ООО “Темирйўлфармация” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Кодирова, дом 45 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
ООО “Йўл электр-механик устахоналари” | г.Ташкент, Хамзинский р-н, ул. Фарғона йўли, дом 13А | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
ООО “Локомотив” ПФК | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. А.Адылходжаева, дом 1 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
ООО “Самарқанд фуқаролар иншоатлари қурилиши” | г.Самарқанд, ул. Депо, дом 79 б | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
АО “Боштранслойиха” | г.Ташкент, Мирабадский р-н, Нукусская, дом 23а | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
АО “Тошкент йўловчи вагонларни қуриш ва таъмирлаш заводи” | г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Х.Умарова, дом 8 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
АО “Ўзтемирйўлконтейнер” | г.Ташкент, Хамзинский р-н, ул. Фарғона йўли, дом 13/11 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
АО “Ўзвагонтаъмир” | г.Ташкент, ул. Элбек, дом 8 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
АО “Ўзтемирйўлйўловчи” | г.Ташкент, ул.Усмон Носир, дом 2 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
АО “Йўлрефтранс” | г.Сирдарё, ул Гулистон,дом 351 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
АО “Ўзэлектротерм” | Наманган. обл., г.Наманган, ул.8- марта, дом 3 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет тоже лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-30 | |
