+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017

Перечень Акционерных обществ

по состоянию на: 01.01.2018

Андижанская обл.

Наименование АО Отрасль (вышестоящая организация) Действующие выпуски акций
тыс.сумов номинал шт.
1 А.Нурматов номли Хужаобод пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 1 272 705,0 465,0 2 737 000
2 Автокомпонент АК "Узавтосаноат" 969 494,4 240,0 4 039 560
3 Андижон 1-сон пахтани кайта ишлаш АО "Узпахтасаноат" 1 261 271,7 450,0 2 802 826
4 Андижон биокимё заводи АО "Узшаробсаноат" 24 274 524,2 4 076,0 5 955 477
5 Андижон вилоят кишлок хужалик кимё АО "Узагрокимёхимоя" 607 804,6 1 300,0 467 542
6 Андижон дон махсулот АК "Уздонмахсулот" 700 000,0 200,0 3 500 000
7 Андижон дори-дармон АК "Дори-дармон" 2 332 095,0 5 000,0 466 419
8 Андижон ёг-мой АО "Узпахтасаноат" 1 833 238,0 4 400,0 416 645
9 Андижон тажриба-синов заводи АО "Узбекнефтегаз" 603 175,0 1 000,0 603 175
10 Андижон худудий электр тармоклари корхонаси АО "Узбекэнерго" 8 822 950,0 5 000,0 1 764 590
11 Андижонкабел АК "Узэлтехсаноат" 1 161 790,0 1 000,0 1 161 790
12 Андижоннефт АО "Узбекнефтегаз" 4 492 780,5 500,0 8 985 561
13 Андижон 3-пахта АО "Узпахтасаноат" 615 273,1 650,0 946 574
14 Антекс АО "Узбекенгилсаноат" 978 667,5 2 500,0 391 467
15 Асака дон махсулотлари АК "Уздонмахсулот" 757 015,2 2 700,0 280 376
16 Асака ёг АО "Узпахтасаноат" 2 747 463,8 637,0 4 313 130
17 Асака пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 620 499,8 480,0 1 292 708
18 Буз пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 1 880 728,2 450,0 4 179 396
19 В.Усмонов номли Шахрихон пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 620 892,9 300,0 2 069 643
20 Дженерал Моторс Узбекистон АК "Узавтосаноат" 344 000 017,2 1,0 344 000 017 200
21 Жахон савдо комплекси Хокимият 1 072 500,0 650,0 1 650 000
22 Камалак Финансовые организации 618 356,7 2 700,0 229 021
23 Кургонтепа дон махсулотлари АК "Уздонмахсулот" 650 000,0 1 000,0 650 000
24 Марказий дехкон бозори Хокимият 6 183 930,0 500,0 12 367 860
25 Пойтуг пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 2 479 107,2 400,0 6 197 768
26 Суфикишлок пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 620 158,5 500,0 1 240 317
27 Тож металл * Прочие 290 300,0 1 000,0 290 300
28 Уз Тонг Хонг Компани АК "Узавтосаноат" 40 116 012,0 314,0 127 758 000
29 Уз-Донг-вон компани АК "Узавтосаноат" 297 000,0 1 100,0 270 000
30 УзКоджи АК "Узавтосаноат" 699 300,0 3 000,0 233 100
31 Уз-Семюнг Ко. АК "Узавтосаноат" 1 200 000,0 2 500,0 480 000
32 Хамкорбанк Финансовые организации 102 386 727,8 5,0 20 477 345 573
33 Хужаобод технологик транспорт бошкармаси АО "Узбекнефтегаз" 640 948,0 2 800,0 228 910
34 Чинобод пахта тозалаш АО "Узпахтасаноат" 1 276 148,7 225,0 5 671 772
35 Шахрихон-Авто Равон АК "Узавтосаноат" 835 210,0 850,0 982 600
36 Янги бозор дехкон бозори Хокимият 1 753 012,1 3 706,0 473 020
37 Андижонпахтасаноат АО "Узпахтасаноат" 162 146 892,0 4 000,0 40 536 723
* Примечание: АО находятся в процессе ликвидации или реорганизации, включая преобразование