The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 29.06.2022 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Matbuot tarqatuvchi" aksiyadorlik kompaniyasi | ||
Short: | "Matbuot tarqatuvchi" AK | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Юнусабадский район, А.Темура, I проезд, 2 | ||
Postal address: | г. Ташкент, Юнусабадский район, А.Темура, I проезд, 2 | ||
E-mail address: | info@akmt.uz | ||
Official Website: | www.akmt.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АК «Алокабанк» | ||
Current account: | 20208000100415438001 | ||
MFI: | 401 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 834 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203213028 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17516044 | ||
ОКОНХ: | 71150 | ||
СОАТО: | 1726266 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.10 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 3.19 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0.77 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0.51 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0.03 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 5.08 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
On priviliged shares (in soums per stock:) | ||
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
On other securities (in soums per share) | ||
On other securities (in percentage to the face value of one share) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2021 | 09.07.2021 | Сафаров Даврон Сафарович | Бош директор | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2021 | 09.07.2021 | Сафаров Даврон Сафарович | Бош директор | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.12.2021 | 30.12.2021 | Хазраткулов Абдухаким | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.12.2021 | 30.12.2021 | Ахмедов Амин | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
24.12.2021 | 30.12.2021 | Умарова Фарида Бафоевна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
24.12.2021 | 30.12.2021 | Зойиров Фарход Самадович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.06.2021 | 09.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2021 | 10.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.12.2021 | 06.01.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 24.12.2021 | 07.01.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 24.12.2021 | 07.01.2022 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 8883967.00 | 9053967.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 4639949.00 | 5040949.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 4244018.00 | 4013018.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 2601.00 | 2601.00 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | 2601.00 | 2601.00 | |
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 3291936.00 | 3291936.00 | |
Securities (0610) | 040 | 1236743.00 | 1236743.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 2055193.00 | 2055193.00 | |
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7535954.00 | 7304954.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 393036.00 | 430820.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 57094.00 | 61500.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | 335942.00 | 369320.00 | |
Future expenses (3100) | 190 | |||
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2468480.00 | 3516679.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 1239082.00 | 1462000.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 762432.00 | 1053351.00 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 2999.00 | 6000.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 23944.00 | ||
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 18882.00 | 450625.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 20792.00 | 12603.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 400349.00 | 532100.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 957886.00 | 1260552.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 342224.00 | 649730.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 491763.00 | 486442.00 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 123899.00 | 124380.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3819402.00 | 5208051.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 11355356.00 | 12513005.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 4000000.00 | 4000000.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | 6030.00 | 6030.00 | |
Reserve capital (8500) | 430 | 3071446.00 | 3071446.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 810817.00 | 1220684.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 7888293.00 | 8298160.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2641570.00 | 2580820.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | 2641570.00 | 3280820.00 | |
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | 2166015.00 | 1665200.00 | |
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | 244926.00 | 590500.00 | |
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | 230629.00 | 325120.00 | |
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 825493.00 | 1634025.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 755545.00 | 1634025.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 228757.00 | 806403.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | 69948.00 | 200589.00 | |
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | |||
Due to budget (6400) | 680 | 153062.00 | 103000.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 23808.00 | 15048.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 51386.00 | ||
Salaries payable (6700) | 720 | 72566.00 | 143565.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 225966.00 | 365420.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 3467063.00 | 4214845.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 11355356.00 | 12513005.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 15041199.00 | 9762596.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 11483642.00 | 7419573.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 3557557.00 | 2343023.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 3975986.00 | 3815281.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 2478156.00 | 2168869.00 | |||
Administrative expenses | 060 | 984691.00 | 983793.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 513139.00 | 662619.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 794025.00 | 1688282.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 375596.00 | 216024.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 96586.00 | 286344.00 | |||
Dividend income | 120 | 1456.00 | ||||
Interest income | 130 | 49631.00 | ||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 45499.00 | 39944.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | 246400.00 | ||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 208916.00 | 8380.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 8380.00 | ||||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | |||||
Other expenses from financial operations | 210 | 208916.00 | ||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 263266.00 | 493988.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 263266.00 | 493988.00 | |||
Income tax | 250 | 40097.00 | 74098.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | 157912.00 | 10023.00 | |||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 65257.00 | 409867.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"Osiyo audit" аудиторлик ташкилоти МЧЖ | 2019-04-17 | 817 | ижобий | 2022-05-16 | 1 | И.Ж.Кадиров | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Қосимов Рустам Саидович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Миронов Евгений Эдуардович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Юлдашева Шоира Музробжоновна | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Сафоев Жалолиддин Сатторович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Саидов Халим Аманович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Ахмедов Амин | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Ибодов Мумин Мамуржонович | г.Ташкент | Член НС | 2021-12-24 | |
Сафаров Даврон Сафарович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-06-30 | |
Касимова Дилбар Шаисломовна | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Ходжиханова Сабина Рустамовна | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Мирходжаева Ширин Рустамовна | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Касимов Азиз Рустамович | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Касимов Малик Саидович | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Косимова Гульнора Саидовна | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Хаджиханов Жахонгирхон Равшанбекович | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Мирходжаев Улуғбек Миралиевич | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Касымов Нодир Маликович | г.Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | г.Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
Қорақалпоғистон Респ. "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Нукус | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Андижон вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Андижан | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Бухоро вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Бухара | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Жиззах вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Джиззак | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Қашқадарё вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Карши | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Наманган вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Наманган | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Навоий вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Наваи | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Самарқанд вилояти «Матбуот уюшмаси» МЧЖ | г.Самарканд | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Сирдарё вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Гулистан | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Сурхондарё вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Термез | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Фарғона вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Фергана | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Хоразм вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Ургенч | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 | |
Тошкент вилояти "Matbuot tarqatuvchi" МЧЖ | г.Ташкент | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1999-09-13 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers, of which | 699 | 1 |
active issuers* | 593 | 1 |
Total disclosures, of which | 7305 | 1 |
active issuers* | 6886 | 1 |
Essential facts, of which | 5221 | 1 |
active issuers* | 4948 | 1 |
Prospectuses, of which | 23 | 0 |
active issuers* | 21 | 0 |
Quarterly reports, of which | 1653 | 0 |
active issuers* | 1537 | 0 |
Annual reports, of which | 407 | 0 |
active issuers* | 380 | 0 |
Charters, of which | 171 | 1 |
active issuers* | 148 | 1 |
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers, of which | 717 | 3 |
active issuers* | 599 | 3 |
Total disclosures, of which | 7292 | 5 |
active issuers* | 6895 | 5 |
Essential facts, of which | 5293 | 4 |
active issuers* | 5030 | 4 |
Prospectuses, of which | 16 | 1 |
active issuers* | 11 | 1 |
Quarterly reports, of which | 1526 | 0 |
active issuers* | 1431 | 0 |
Annual reports, of which | 452 | 0 |
active issuers* | 423 | 0 |
Charters, of which | 166 | 0 |
active issuers* | 150 | 0 |
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers, of which | 755 | 20 |
active issuers* | 607 | 20 |
Total disclosures, of which | 8710 | 37 |
active issuers* | 8248 | 36 |
Essential facts, of which | 6326 | 33 |
active issuers* | 6000 | 32 |
Prospectuses, of which | 12 | 4 |
active issuers* | 12 | 4 |
Quarterly reports, of which | 1822 | 0 |
active issuers* | 1747 | 0 |
Annual reports, of which | 510 | 0 |
active issuers* | 489 | 0 |
Charters, of which | 300 | 18 |
active issuers* | 293 | 17 |
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers, of which | 760 | 23 |
active issuers* | 613 | 22 |
Total disclosures, of which | 2222 | 13 |
active issuers* | 2138 | 13 |
Essential facts, of which | 1676 | 12 |
active issuers* | 1616 | 12 |
Prospectuses, of which | 4 | 1 |
active issuers* | 4 | 1 |
Quarterly reports, of which | 468 | 0 |
active issuers* | 459 | 0 |
Annual reports, of which | 60 | 0 |
active issuers* | 59 | 0 |
Charters, of which | 65 | 1 |
active issuers* | 63 | 1 |